Carter Mobil Wonosobo – Bandara, Stasiun & Antar Kota
Wonosobo, Jawa Tengah
Tentang layanan
Galeri foto
Daftar tarif carter mobil untuk keberangkatan dari Wonosobo, termasuk transfer bandara/stasiun dan rute antarkota. Pilih rute pada tabel untuk menyalinnya ke catatan permintaan pemesanan.
Antar-jemput bandara, stasiun, dan perjalanan antarkota
Lihat daftar tarif berdasarkan rute. Pilih tujuan untuk mengisi catatan pada formulir permintaan pemesanan.
Ilustrasi sementaraBandara, Stasiun & Kota Tujuan
Tarif keberangkatan dari Wonosobo.
| Rute | Harga | Pilih rute |
|---|---|---|
| Wonosobo – Bandara YIA | Rp 650,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Yogyakarta | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Purwokerto | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Purworejo/Kutoarjo | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Kebumen | Rp 750,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Semarang | Rp 750,000 | Pilih rute |
Arah Barat
| Rute | Harga | Pilih rute |
|---|---|---|
| Wonosobo – Banjarnegara | Rp 650,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Purbalingga | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Banyumas | Rp 750,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Cilacap | Rp 800,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Tegal/Brebes | Rp 1,300,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Jakarta | Rp 3,100,000 | Pilih rute |
Arah Timur
| Rute | Harga | Pilih rute |
|---|---|---|
| Wonosobo – Magelang | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Klaten/Boyolali/Salatiga | Rp 750,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Gunung Kidul/Jepara | Rp 950,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Solo/Sragen/Wonogiri/Sukoharjo | Rp 950,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Demak/Kudus/Purwodadi | Rp 950,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Rembang/Pati/Blora | Rp 1,200,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Surabaya | Rp 3,100,000 | Pilih rute |
Arah Selatan
| Rute | Harga | Pilih rute |
|---|---|---|
| Wonosobo – Purworejo | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Kebumen | Rp 750,000 | Pilih rute |
Arah Utara
| Rute | Harga | Pilih rute |
|---|---|---|
| Wonosobo – Temanggung | Rp 650,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Kendal | Rp 700,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Semarang | Rp 750,000 | Pilih rute |
| Wonosobo – Batang/Pekalongan/Pemalang | Rp 900,000 | Pilih rute |
Fasilitas dan ketentuan
Termasuk dalam harga
- BBM
- Mobil
- Driver
- Parkir
- Welcome drink
Reservasi dan pembatalan
DP 50% untuk reservasi.
Pembatalan: uang muka hangus.
Tarif tol, biaya tunggu, tambahan titik jemput, perjalanan pulang-pergi, jenis kendaraan, kapasitas penumpang, serta kebijakan bagasi belum dirinci dalam daftar ini. Pastikan seluruh biaya dan ketentuan tertulis disepakati sebelum membayar. Nama rute “Purworejo/Rutoarjo” dipertahankan sesuai data sumber dan perlu dikonfirmasi ejaannya.
Ajukan pemesanan
Isi detail di bawah. Permintaan akan ditinjau; tanggal dan layanan belum dikonfirmasi sampai tim/penyedia memberi konfirmasi resmi.
Informasi layanan
- Durasi
- Carter mobil · bandara, stasiun, dan antar-kota
Detail tanggal, kapasitas, harga akhir, dan ketentuan perlu dikonfirmasi penyedia. Mengirim permintaan bukan bukti reservasi atau pembayaran.
Ajukan pemesanan
Isi detail di bawah. Permintaan akan ditinjau; tanggal dan layanan belum dikonfirmasi sampai tim/penyedia memberi konfirmasi resmi.
